|
Productdetails:
|
| ModelNunber: | EVP160 | type: | D.C. |
|---|---|---|---|
| Inlaatspanning: | 400V+10% | Inlaatstroom: | 320A |
| Uitgangsspanning: | 250-1000Vdc | Maximum outputstroom: | 250A |
| Max Output Power: | 160kW | Max Effeciency: | 94% |
| Markeren: | IP54 EV-oplaadstapel,160kW EV-oplaadstapel,160kW de Lader van gelijkstroom EV |
||
Commerciële EV-laadmachine Vloer gemonteerd 160kW IP54 DC EV snel laadstation voor elektrische auto's met UV-scherm
Producten HD-foto's:
![]()
Productkenmerken
| Technische ratings | ||||
| AC-invoer | ||||
| Type verbinding | U/V/W+N+PE | |||
| Inlaatspanning | 400V ± 10% | |||
| Invoerfrequentie | 50 Hz/60 Hz ± 10% | |||
| Nominaal vermogen | 160 kW (het werkelijke laadvermogen en de huidige stroom zouden lager zijn en worden bepaald door het aangesloten voertuig). | |||
| Maximale invoerstroom | 320A | |||
| Vermogensfactor | ≥ 0.98, Maximale waarde | |||
| THDi | < 5%, in het beste geval | |||
| Max. efficiëntie | > 94% | |||
| DC-uitgang | ||||
| Laadinterface | Port A: CCS2 Port B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| Communicatie met EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| Uitgangsspanningsgebied | 250-1000Vdc | |||
| DC-uitgang - Wanneer beide kanonnen tegelijkertijd worden gebruikt voor het opladen | ||||
| Maximale uitgangsstroom | 250A, elk pistool. | |||
| Maximaal uitgangsvermogen | 60kW, per geweer. | |||
| Nominale uitgangsspanning1 | 400Vdc | |||
| Gelijkstroomuitgang 一 Wanneer alleen één pistool wordt gebruikt | ||||
| Maximale uitgangsstroom | 200A | |||
| Maximaal uitgangsvermogen* | 120 kW | |||
| HMI | ||||
| Touchscreen | 8-inch touchscreen | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica facultatief | |||
| Betalterminal | Nayax VPOS touch | |||
| Netwerk | 4G-modem, Ethernet-poort *1 | |||
| Protocol voor backend3 | OCPP 1.6J | |||
| Omgevingsomstandigheden | ||||
| Werktemperatuur, bereik | -10°C~+50°C | |||
| Werkvochtigheid | 5-95% | |||
| Werkshoogte | ≤ 2000 m | |||
| Mechanische gegevens | ||||
| Afmetingen (W*D*nf) | 750*620*1800 mm | |||
| Grade van bescherming | IP54 | |||
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||
| Laadkabellengte | 5.0m | |||
| Geluidsniveau | ≤ 75 dB | |||
| Gewicht | 180 kg | |||
| Standaard en naleving | ||||
| Standaard | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Certificeringsmerk | TUV CE | |||
Ons R & D & TECH TEAM:
Referentieprojecten:
![]()
Contactformulier:
![]()
Contactpersoon: Jackie Shaw