|
Productdetails:
|
| Modelnummer: | EVP30 | laderstype: | Gelijkstroom-Lader, SNELLE lader |
|---|---|---|---|
| Inlaatspanning: | 400V+10% | Uitgangsspanning: | 200-1000VDC |
| zitplaatsen nummer: | 11-14 passagiers | Inlaatstroom: | 45A |
| Maximaal uitvoervermogen: | 30kw | Gewicht: | 35.3kg |
| Markeren: | 48 ampere ev-oplader,DC 48 ampere ev-oplader,30 kW aangesloten elektrisch oplader |
||
30 kW EV-auto DC-oplader Elektrische auto-oplader toegepast voor oplaadstations
| Technische ratings | ||||
| AC-invoer | ||||
| Type verbinding | U/V/W+N+PE | |||
| Inlaatspanning | 400V ± 10% | |||
| Invoerfrequentie | 50 Hz/60 Hz ± 10% | |||
| Nominaal vermogen | 30 kW | |||
| Maximale invoerstroom | 45A | |||
| Vermogensfactor | ≥ 0.98, Maximale waarde | |||
| THDi | < 5%, in het beste geval | |||
| Max. efficiëntie | > 94% | |||
| DC-uitgang | ||||
| Laadinterface | Port A: CCS2 Port B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| Communicatie met EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| Uitgangsspanningsgebied | 200-1000Vdc | |||
| DC-uitgang - Wanneer beide kanonnen tegelijkertijd worden gebruikt voor het opladen | ||||
| Maximale uitgangsstroom | 75A, elk wapen. | |||
| Nominale uitgangsspanning1 | 400Vdc | |||
| Gelijkstroomuitgang 一 Wanneer alleen één pistool wordt gebruikt | ||||
| Maximale uitgangsstroom | 750A | |||
| Maximaal uitgangsvermogen* | 30 kW | |||
| HMI | ||||
| Touchscreen | 8-inch touchscreen | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica facultatief | |||
| Betalterminal | Nayax VPOS touch | |||
| Netwerk | 4G-modem, Ethernet-poort *1 | |||
| Protocol voor backend3 | OCPP 1.6J | |||
| Omgevingsomstandigheden | ||||
| Werktemperatuur, bereik | -10°C~+50°C | |||
| Werkvochtigheid | 5-95% | |||
| Werkshoogte | ≤ 2000 m | |||
| Mechanische gegevens | ||||
| Afmetingen (W*D*nf) | 707*560*217 mm | |||
| Grade van bescherming | IP54 | |||
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||
| Laadkabellengte | 5.0m | |||
| Geluidsniveau | ≤ 75 dB | |||
| Gewicht | 350,3 kg | |||
| Standaard en naleving | ||||
| Standaard | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Certificeringsmerk | TUV CE | |||
Producten HD Foto
![]()
![]()
Productkenmerken
![]()
Relevante producten
![]()
Onze kracht
![]()
![]()
Contactpersoon: Jackie Shaw